<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapas europeos de la primera guerra mundial, satíricos ellos</title>
	<atom:link href="http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/</link>
	<description>Creatividad Aplicada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: loco</title>
		<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/comment-page-1/#comment-30605</link>
		<dc:creator>loco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/#comment-30605</guid>
		<description>vale callampa todo no tienen ninguna caga de informacion son mas pichuleros la caga de informacion que ponen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vale callampa todo no tienen ninguna caga de informacion son mas pichuleros la caga de informacion que ponen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/comment-page-1/#comment-30424</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/#comment-30424</guid>
		<description>esta monse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta monse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xuxi</title>
		<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/comment-page-1/#comment-27449</link>
		<dc:creator>xuxi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/#comment-27449</guid>
		<description>sabeis q tube q aser un dibuja pa historia de la guerra y kalke este el profee se kedo kuajaoo wajajajaja q lokaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabeis q tube q aser un dibuja pa historia de la guerra y kalke este el profee se kedo kuajaoo wajajajaja q lokaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marisabel</title>
		<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/comment-page-1/#comment-27448</link>
		<dc:creator>marisabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/#comment-27448</guid>
		<description>weiis que maneraaa de  ver lo q pusee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weiis que maneraaa de  ver lo q pusee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: polly</title>
		<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/comment-page-1/#comment-26701</link>
		<dc:creator>polly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/#comment-26701</guid>
		<description>deberian poner info. mas detallada llevo 12 fokin horas buscando mi fokin informacion y uds. no tienen nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deberian poner info. mas detallada llevo 12 fokin horas buscando mi fokin informacion y uds. no tienen nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/comment-page-1/#comment-20687</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/#comment-20687</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mapas satíricos de la primera guerra mundial...&lt;/strong&gt;

En BibliOdyssey hacen una recopilación de mapas de la Europa de la gran guerra que a modo de propaganda hacían los distintos bandos implicados. Siendo todos del mismo corte y estilo, me ha llamado mucho la atención este que me parece de una técnica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mapas satíricos de la primera guerra mundial&#8230;</strong></p>
<p>En BibliOdyssey hacen una recopilación de mapas de la Europa de la gran guerra que a modo de propaganda hacían los distintos bandos implicados. Siendo todos del mismo corte y estilo, me ha llamado mucho la atención este que me parece de una técnica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YOUNG SD XL</title>
		<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/comment-page-1/#comment-20360</link>
		<dc:creator>YOUNG SD XL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/#comment-20360</guid>
		<description>SI, ES BASTANTE ORIGINAL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI, ES BASTANTE ORIGINAL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crunch</title>
		<link>http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/comment-page-1/#comment-19776</link>
		<dc:creator>crunch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masmenosuno.com/mapas-europeos-de-la-primera-guerra-mundial-satiricos-ellos/#comment-19776</guid>
		<description>¡que buena ilustración!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡que buena ilustración!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.505 seconds -->

